Welcome to the official website of Qingdao Jiaming Measurement & Control Technology Co., Ltd.
Public Notice of the Second Batch of Practical Technologies (Products) for Ensuring Rural Water Supply Water Quality
Release time:
Nov 17,2025
To thoroughly implement the important instructions of General Secretary Xi Jinping on ensuring safe drinking water supplies in rural areas, accelerate the enhancement of rural water supply capacity and standards, and promote high-quality development of rural water supply, our center, entrusted by the Department of Rural Water Conservancy and Hydropower, has collaborated with relevant organizations to carry out the selection process for the second batch of practical technologies (products) for ensuring rural drinking water quality. After going through procedures including technology solicitation, expert review, soliciting opinions from local water administration authorities, and comprehensive evaluation, we propose to include 27 technologies (products) in the “List of Practical Technologies (Products) for Ensuring Rural Drinking Water Quality (Second Batch).” We are now making public the names of these technologies (products) and the entities that hold them.
If you have any objections, please contact our center within the public notice period and submit written materials. For objections submitted on behalf of an organization, the objection must be stamped with the official seal of the organization; for objections submitted by individuals, the submitter must sign their real name, provide their ID number, specify their employer, and include contact information. Non-written objections, anonymous objections, and late objections submitted outside the public notice period will not be accepted.
Public Notice Period: November 13 to November 18, 2025
Contact: Wang Hai
Contact number: 010-63205478
Address: Building C, 9th Floor, No. 3 Yuyuantan South Road, Haidian District, Beijing
Postal code: 100038
Ministry of Water Resources Science and Technology Promotion Center
November 13, 2025
List of Practical Technologies (Products) for Ensuring Rural Water Supply Water Quality (Second Batch)
Serial number | Technical (Product) Name | Holding entity |
|---|---|---|
I. Water Purification Technologies (15 items) | ||
1 | Ion Exchange Technology for Nitrate Removal in Water Treatment | Beijing Zishun Chenhua Technology Co., Ltd. and Beijing Rongxintai Water Treatment Equipment Co., Ltd. |
2 | Combined Method for Fluoride Removal in Water Treatment | Zhongke Runlan Environmental Protection Technology (Beijing) Co., Ltd. |
3 | Selective Electrodialysis Drinking Water Treatment Technology | Research Center for Ecological Environment, Chinese Academy of Sciences; Beijing Jingrun Environmental Protection Technology Co., Ltd. |
4 | Resin-Nanofiltration Membrane Integrated Water Purification System | Tianjin University, Tianjin Baishengcheng Environmental Protection Technology Co., Ltd. |
5 | Arsenic Removal Technology via Coagulation and Filtration Based on New Materials | Tsinghua University, Qingshang (Suzhou) Environmental Technology Co., Ltd., and Enke Water Ring Technology (Beijing) Co., Ltd. |
6 | Simultaneous Removal Technology for Total Hardness and Sulfates | Hohai University, Jiangsu Heqing Haiyan Environmental Co., Ltd. |
7 | Upward-flow integrated water purification technology | Shaanxi Fengshuiyuan Water Technology Co., Ltd. and Jiangsu Yongguan Water Supply and Drainage Equipment Co., Ltd. |
8 | Hsta-type non-powered horizontal pipe water purification technology | Zhuhai Jiutong Water Services Co., Ltd. |
9 | SC-CG Intelligent Modular Integrated Water Purification Technology | Shanghai Weipage Smart Water Services Co., Ltd., Jiangsu Pafike Smart Water Services Co., Ltd., Qingdao Fermi New Materials Technology Co., Ltd. |
10 | New T-shaped grid flocculation modular integrated water purification technology | Hubei Yuyang Water Affairs Engineering Co., Ltd. and Hubei Provincial Institute of Water Resources and Hydropower Sciences |
11 | SZ Series High-Efficiency Integrated Water Purification Technology | Zhejiang Shenzhou Environmental Protection Equipment Co., Ltd. |
12 | Low-energy ultrafiltration water purification technology | Zhejiang Kaituang Environmental Protection Technology Co., Ltd. |
13 | Gravity-driven ultrafiltration membrane water purification technology | Shandong Motaibao Environmental Protection Technology Co., Ltd. |
14 | Short-process ceramic membrane ultrafiltration water purification system | Xinjiang Shuijing Environmental Technology Co., Ltd. and Shijiazhuang Membrane Seawater Technology Co., Ltd. |
15 | Continuous Magnetic Ion Exchange (CMIET) Water Treatment Technology | China Water Investment Group Co., Ltd., Beijing Zhong'ao Aokai Water Treatment Technology Equipment Co., Ltd., and Hebi Haige Chemical Technology Co., Ltd. |
II. Disinfection Technologies (4 items) | ||
16 | Fully Automatic Electrolytic Sodium Hypochlorite Production Technology | Xinjiang Shuijing Environmental Technology Co., Ltd. |
17 | Sodium Hypochlorite Production Technology via Electrolysis of Salt Solution | Hubei Yuyang Water Affairs Engineering Co., Ltd. and Hubei Provincial Academy of Water Resources and Hydropower |
18 | KLD—Intelligent High-Efficiency Slow-Release Disinfection Technology | Hangzhou Kelaide Environmental Protection Technology Co., Ltd. |
19 | Membraneless Electrolysis Technology for Sodium Hypochlorite Production | Shandong Hechuang Zhiyun Environmental Protection Equipment Co., Ltd. |
III. Water Quality Testing and Monitoring Technologies (8 items) | ||
20 | UK Online Water Quality Monitoring Technology | Shenzhen Qing Shijie Technology Co., Ltd. |
21 | High-sensitivity multi-parameter water quality optoelectronic detection technology | Suzhou Otterf Environment Technology Co., Ltd. |
22 | Intelligent Multi-Parameter Online Water Quality Monitoring Technology | Hangzhou Noputech Instrument & Meter Co., Ltd. |
23 | Maintenance-free online turbidity monitoring technology | Huzhou Yinpu Environmental Technology Co., Ltd. |
24 | TC Series Low-Maintenance Multi-Parameter Water Quality Monitoring Technology | Hangzhou Lice Technology Co., Ltd. |
25 | Multi-parameter online water quality monitoring technology | Hangzhou Zetian Chunlai Technology Co., Ltd. |
26 | Microbial Online Monitoring Technology | Qingdao Jiaming Measurement & Control Technology Co., Ltd. |
27 | IDLIN 700 Fully Automatic AI Water Testing System | Lihe Technology (Hunan) Co., Ltd. |
Return to list
Relevant Information
Recommended News
Contact Info
WhatsApp: 8615020089150
Customer Service Hotline: 400-6527-088
Mobile: +8615020089150 (WeChat)
Email: jiamingck_1999@qq.com
Address: No. 11, Juxianqiao Road, High-Tech Industrial Development Zone, Qingdao City
Copyright © 2025 Qingdao Jiaming Measurement & Control Technology Co., Ltd.


